|
|  |
 |
 | |
契約スポーツクラブ |  |
当健保組合では、被保険者ならびに被扶養者の方々の健康・体力づくり事業の一環として、別表の「スポーツ施設」と法人会員契約を結び、全国342施設を会員資格でご利用いただいております。
みなさまのスポーツライフの一環としてお役立てください。 | |
|
本部契約スポーツクラブ【都道府県名をクリックしてください】 |
| 大阪支部契約スポーツクラブ【都道府県名をクリックしてください】 |
| ■利用期間 |
通年利用 | | ■利用できる方 |
当健保組合の被保険者ならびに被扶養者(施設により年齢制限が設けられている場合もありますので、施設の規則に従ってください)。 | |
■利用料 |
1人1回500円〜2,100円(消費税込) |
| ■利用方法 |
利用券に事業所記号・被保険者番号・氏名等必要事項を記入し、各施設のフロントに提出し、所定の施設利用料をお支払いのうえご利用ください。 各施設ごとに利用時間・休館日等が異なりますので、事前に電話等により直接確認してからご利用ください。
セントラルスポーツでは「利用券」の他に、新たに「コー ポレートメンバーズカード(個人登録カード)」を導入いたし ました。「コーポレートメンバーズカード(個人登録カード)」 でのご利用の場合は、従来の「利用券」の提出は不要となり ます。発行につきましては各セントラルスポーツ施設(一覧 表カード利用可能施設)にて行いますので、直接お申し込み ください。(お申し込みの際には、健康保険者証、認印の他、 カード発行手数料が必要になります。)
なお、平成21年度をもってリピーターカードは廃止され ました。 |
|
■その他 | 施設利用中に起きた事故については、施設側に責任がある場合を除き責任を負いかねますので、ご利用にあたっては、各施設の諸規則等を遵守してください。
トレーニングの方法を誤りますと効果が得られないばかりか、思わぬ事故を招くこともありますので、インストラクター等の指示に従ってください。 ※任意継続被保険者および特例退職被保険者の方は、電話、窓口、郵送等でお申し込みください。 |
●施設内容 P・・プール MJ・・マシンジム ST・・スタジオ SU・・サウナ JA・・ジャグジー |
●その他の施設 G・・ゴルフ TE・・テニス SQ・・スカッシュ A・・ アリーナ SK・・ローリングスノー RA・・ラケットボール C・・クライミングウォール RU・・ランニングトラック TA・・タンニング E・・エステ |
| ★印の施設はリピーターカードでのご利用はできません。 |
| ☆印の施設は6歳以上のお子様は大人と同一の利用料金となります。 | | ○・・無料(利用料金に含まれる) ◎・・別途料金 ×・・なし |
| 施設によって利用制限が異なりますので、あらかじめご了承ください。 | |
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
利用料 (税込) 円 | 施設内容 |
年齢 制限 |
その他の施設 | |
P | MJ |
ST | SU |
JA | | 北海道 | | セントラルウェルネスクラブ琴似 | 札幌市西区琴似4条1-1-1 コルテナT 2-A | 011-633-1000 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小学生以上 | TA |
| | スポーツアカデミーソシア | 札幌市南区川沿5条2-3 | 011-578-3510 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16歳以上 | |
| | セントラルウェルネスクラブ札幌 | 札幌市中央区南4条西10 コンフォモール札幌南4条 5F | 011-208-5750 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16歳以上 | |
| | KGセントラルフィットネスクラブ山鼻 | 札幌市中央区南22条西12-1-1 プロム山鼻2F | 011-512-2220 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小学生以上 | G、TE、SQ、A |
| | スポーツアカデミールーシー | 札幌市白石区栄通18-5-35 コープさっぽろルーシー3F | 011-859-6054 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16歳以上 | |
| | セントラルフィットネスクラブ330旭川 | 旭川市一条通9-50-1 フィットネスホテル330旭川 3F | 0166-26-7611 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16歳以上 | TA |
| | スポーツアカデミーシーナ | 旭川市永山3条15 | 0166-49-4032 | 1,050 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 16歳以上 | |
| | セントラルスポーツクラブ恵み野 | 恵庭市恵み野西2-3-6 | 0123-36-4101 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3歳以上 | |
| ★ | 板谷スポーツクラブ・ウェルビー | 小樽市花園4-17-3 | 0134-22-3100 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高校生以上 | G、SQ、RU |
| | ジョイフィットBIO | 帯広市西13条南10 | 0155-23-1310 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳以上 | G |
| ★ | フィットネスクラブキタミ | 北見市光西町169-38 | 0157-23-6111 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中学生以上 | TA |
| ★ | アクアトピアエクササイズセンター | 釧路市城山1-4-1 | 0154-41-6665 | 2,100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳以上 | G、TA |
| ★ | スポーツアリーナ・アブロス | 苫小牧市明野新町5-18-30 | 0144-55-8555 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳以上 | |
| | セントラルフィットネスクラブ330函館 | 函館市若松町6-3 フィットネスホテル330函館 2F | 0138-23-2121 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小学生以上 | SQ、TA |
| 施設名 |
所在地 |
電話番号 |
利用料
(税込)
円 |
施設内容 |
年齢
制限 |
その他の施設 |
| P |
MJ |
ST |
SU |
JA |
| 青森 | | セントラルフィットネスクラブ弘前 | 弘前市大町1-1-2 ショッピングプラザCITY 5F・6F | 0172-35-1611 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3歳以上 | TA |
| | セントラルフィットネスクラブ八戸 | 八戸市諏訪2-21-5 | 0178-24-2131 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | TA(男性のみ) |
| | スポーツアカデミー五所川原 | 五所川原市米田八ツ橋1 | 0173-35-0321 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 16歳以上 | |
| | スイミングアカデミーむつ | むつ市十二林4-1 | 0175-23-3045 | 1,050 | ○ | ○ | × | ○ | × | 16歳以上 | |
| 施設名 |
所在地 |
電話番号 |
利用料
(税込)
円 |
施設内容 |
年齢
制限 |
その他の施設 |
| P |
MJ |
ST |
SU |
JA |
| 岩手 | | セントラルフィットネスクラブ盛岡 | 盛岡市盛岡駅前通15-20 ニッセイ盛岡駅前ビル201 | 019-653-9011 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | なし | SQ、TA |
| | スポーツアカデミー一関 | 一関市大手町3-48 | 0191-21-4139 | 1,050 | ○ | ○ | × | ○ | × | 18歳以上 | |
| 施設名 |
所在地 |
電話番号 |
利用料
(税込)
円 |
施設内容 |
年齢
制限 |
その他の施設 |
| P |
MJ |
ST |
SU |
JA |
| 宮城 | | レディースフットネス&スパ・カラーズ(女性限定) | 仙台市青葉区中央3-6-1 TRビル7F | 022-722-2970 | 1,050 | × | ○ | ○ | ○ | × | 16歳以上 | |
| | セントラルフィットネスクラブ仙台 | 仙台市青葉区中央4-6-1 | 022-266-8855 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3歳以上 | SQ、TA |
| | セントラルウェルネスクラブ北仙台 | 仙台市青葉区昭和町1-37 | 022-275-8411 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3歳以上 | G、SQ |
| | セントラルウェルネスクラブ南小泉 | 仙台市若林区遠見塚3-2-1 | 022-788-4777 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3歳以上 | TA(男性のみ) |
| | セントラルフィットネスクラブ泉 | 仙台市泉区泉中央1-1-2 | 022-375-0301 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3歳以上 | |
| | スポーツアカデミー石巻 | 石巻市新館1-2-3 | 0225-93-8393 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 16歳以上 | |
| | スイミングアカデミー気仙沼 | 気仙沼市仲町2-5-5 | 0226-23-5423 | 1,050 | ○ | ○ | × | ○ | × | 16歳以上 | |
| | スポーツアカデミー佐沼 | 登米市迫町佐沼字中江3-8-1 | 0220-22-9340 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 16歳以上 | |
| 施設名 |
所在地 |
電話番号 |
利用料
(税込)
円 |
施設内容 |
年齢
制限 |
その他の施設 |
| P |
MJ |
ST |
SU |
JA |
| 秋田 | | セントラルフィットネスクラブ秋田 | 秋田市広面字蓮沼81 | 018-835-2131 | 1,050 | ● | ● | ● | ● | × | 3歳 | TA |
| | セントラルスポーツクラブ土崎 | 秋田市土崎港中央6-16-16 | 018-846-8688 | 1,050 | ● | × | ● | ● | ● | なし | |
| | セントラルスポーツクラブ横手 | 横手市駅前町7-12 | 0182-32-7880 | 1,050 | ● | ● | ● | ● | × | 3歳 | |
| 施設名 | 所在地 |
電話番号 |
利用料
(税込) 円 | 施設内容 |
年齢 制限 |
その他の施設 | |
P | MJ |
ST | SU |
JA | | 山形 | | セントラルフィットネスクラブ東根 | 東根市中央1-13-1 | 0237-42-5555 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | SQ、TA |
| | スポーツクラブプラスワンさかた | 酒田市東栄町12-20 | 0234-26-1955 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 15歳以上 | |
| | スポーツクラブプラスワンつるおか | 鶴岡市錦町3-18 | 0235-25-1355 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 15歳以上 | RA、TE |
| | スポーツクラブジャンプ | 米沢市金池7-6-11 | 0238-22-7373 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 16歳以上 | |
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
利用料
(税込) 円 | 施設内容 |
年齢 制限 |
その他の施設 | |
P | MJ |
ST | SU |
JA | | 福島 | | セントラルウェルネスクラブ福島 | 福島市栄町1-31 | 024-526-0017 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3歳以上 | TA |
| | スポーツメイト・ウィン福島 | 福島市北中央1-33 | 024-533-4111 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16歳以上 | |
| | セントラルフィットネスクラブ郡山 | 郡山市中町12-2 ホテルプリシード郡山3F | 024-921-3111 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | SQ |
| | ルネサンスいわき | いわき市平谷川瀬泉町45 | 0246-21-1333 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15歳以上 | TE |
| | スポーツアカデミー相馬 | 相馬市中村字塚田57 | 0244-36-7085 | 1,050 | ○ | ○ | × | ○ | × | 16歳以上 | |
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
利用料
(税込) 円 | 施設内容 |
年齢 制限 |
その他の施設 | |
P | MJ |
ST | SU |
JA | | 茨城 | | セントラルフィットネスクラブ日立 | 日立市幸町1-20-1 あおば生命ビル5F | 0294-24-3345 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | G、SQ、TA |
| | スポーツクラブアシスト | ひたちなか市高場1177 | 029-271-1222 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16歳以上 | E |
| | ルネサンス水戸 | 水戸市柵町1-9-2 | 029-224-6969 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 15歳以上 | TE、SQ、TA |
| | スポーツアカデミー土浦 | 土浦市川口1-11-5 TCビル5F | 029-822-7530 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16歳以上 | TA |
| | スポーツクラブ牛久 | 牛久市南2-34-13 | 029-874-4661 | 2,100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳以上 | TE |
| | 東急フィットネスクラブAXIA取手 | 取手市新町1-8-50 取手とうきゅう駐車場ビル1F | 0297-72-7470 | 1,050 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 16歳以上 | TA |
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
利用料
(税込) 円 | 施設内容 |
年齢 制限 |
その他の施設 | |
P | MJ |
ST | SU |
JA | | 栃木 | | セントラルフィットネスクラブ宇都宮 | 宇都宮市駅前通り1-4-6 西口ビル10F | 028-627-1321 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高校生以上 | G、TE、SQ、A、RU、TA |
| | セントラルスポーツクラブ宇都宮 | 宇都宮市今泉町887 | 028-624-5012 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小学生以上 | |
| ☆ | 東武スポーツクラブうつのみや | 宇都宮市吉野2-8-23 | 028-635-7251 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 12歳以上 | SQ |
| ☆ | 東武スポーツクラブさの | 佐野市上台町2143-2 | 0283-24-7711 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6歳以上 | SQ |
| ★ | ウェルネススイミングクラブ | 鹿沼市栄町3-38-3 | 0289-63-5588 | 1,050 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 19歳以上 | |
| ★ | サンプラザフィットネスクラブウインズ小山 | 小山市喜沢1414 | 0285-25-7273 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 中学生以上 | TA |
| ★ | サンプラザフィットネスクラブウインズ栃木 | 栃木市片柳町2-2-2 | 0282-23-5712 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 中学生以上 | |
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
利用料
(税込) 円 | 施設内容 |
年齢 制限 |
その他の施設 | |
P | MJ |
ST | SU |
JA | | 群馬 | | セントラルウェルネスクラブ前橋 | 前橋市天川大島町1-2-1 | 027-225-0217 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | |
| | セントラルウェルネスクラブ高崎 | 高崎市東町6 | 027-345-7611 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小学生以上 | TA(男性のみ) |
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
利用料
(税込) 円 | 施設内容 |
年齢 制限 |
その他の施設 | |
P | MJ |
ST | SU |
JA | | 埼玉 | | パレスセントラルフィットネスクラブ | さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル6F | 048-647-4066 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3歳以上 | G、RA |
| ☆ | 東武スポーツクラブおおわだ | さいたま市見沼区大和田町2-1776 | 048-686-5441 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6歳以上 | SQ |
| | ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ | さいたま市中央区新都心8 さいたまスーパーアリーナ6F | 048-600-3939 | 1,575 | × | ○ | ○ | ○ | × | 16歳以上 | TA |
| | セントラルウェルネスクラブラフレさいたま | さいたま市中央区新都心3-2 ラフレさいたま6F | 048-601-2525 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中学生以上 | E |
| | セントラルウェルネスクラブ大宮宮原 | さいたま市北区宮原町1-855-3 | 048-661-8600 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3歳以上 | TA(男性のみ) |
| | セントラルスイムクラブ岩槻 | さいたま市岩槻区加倉1-1-8 | 048-757-1871 | 1,050 | ○ | × | ○ | ○ | × | 中学生以上 | |
| | スポーツクラブNAS武蔵浦和 | さいたま市南区別所7-6-8ライブタワー3F | 048-710-6911 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 15歳以上 | TA(男性のみ) |
| | セントラルウェルネスクラブ北本 | 北本市二ツ家4-103-1 | 048-590-5651 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16歳以上 | TA(男性のみ) |
| ★ | リバティ狭丘 | 入間市東藤沢2-1-26 | 04-2963-6373 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 16歳以上 | |
| | セントラルウェルネスクラブ志木 | 志木市本町5-16-21 | 048-471-8118 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6歳以上 | G、TE、A、TA、E |
| | ウェルブリッジ・セントラルジム&スパ | 川口市前川1-1-11 イオンモール川口キャラ2F | 048-264-7101 | 1,575 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 16歳以上 | TA(男性のみ)、E |
| ★ | グンゼスポーツクラブ川口コムズ | 川口市根岸3180 | 048-283-1921 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16歳以上 | RA |
| | スポーツフィールド行田 | 行田市緑町8-8 | 048-553-1666 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16歳以上 | TA |
| | スポーツフィールド羽生 | 羽生市東5-17-31 | 048-563-0555 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16歳以上 | |
| | セントラルスイムクラブ川越 | 川越市富士見町8-6 | 049-225-2005 | 525 | ○ | × | × | ○ | × | 中学生以上 | |
| ☆ | 東武スポーツクラブかわごえ | 川越市田町1-1 | 049-224-7100 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中学生以上 | G、SQ |
| | スポーツクラブNAS川越 | 川越市菅原町23 | 049-226-3100 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15歳以上 | G、TA(男性のみ) |
| ☆ | 東武スポーツクラブまつばら | 草加市栄町2-3-8 | 048-936-1181 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6歳以上 | TE、SQ、RA |
| | セントラルウェルネススクラブ越谷 | 越谷市瓦曾根1-20-35 | 048-966-5312 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3歳以上 | TA(男性のみ) |
| ☆ | 東武スポーツクラブみなみさくらい | 春日部市米島1185 | 048-745-2010 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6歳以上 | SQ |
| | セントラルフィットネスクラブ三郷 | 三郷市さつき平2-1-1 | 048-959-3033 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1歳以上 | G、SQ、TA |
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
利用料
(税込) 円 | 施設内容 |
年齢 制限 |
その他の施設 | |
P | MJ |
ST | SU |
JA | | 千葉 | | セントラルフィットネスクラブ千葉 | 千葉市中央区新町18-14 千葉新町ビル | 043-243-8800 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | G、SQ、TA |
| | セントラルスイムクラブ千葉 | 千葉市中央区末広2-2-23 | 043-265-2663 | 525 | ○ | × | × | × | × | なし | |
| | セントラルフィットネスクラブポートスクエア | 千葉市中央区問屋町1-50 千葉ポートタウン7F | 043-245-6161 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | G、SQ、SK、A、TA |
| | セントラルウェルネスクラブ長沼 | 千葉市稲毛区長沼町330-50 ワンズモール3F | 043-215-2615 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | G、TA、TE |
| | セントラルフィットネスクラブ稲毛海岸 | 千葉市美浜区高洲3-23-2 稲毛海岸ビル | 043-278-4747 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | G、SQ、TA |
| | ゴールドジム幕張千葉 | 千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブウエスト34F・35F | 043-299-2711 | 1,575 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 16歳以上 | TA |
| | ゴールドジム幕張千葉ANNEX | 千葉市美浜区ひび野2-4 プレナ幕張3F | 043-297-7111 | 1,575 | × | ○ | ○ | ○ | × | 16歳以上 | TA |
| | スポーツクラブビック・エス千城台 | 千葉市若葉区千城台北3-21-1 ラパーク千城台4F | 043-236-5588 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16歳以上 | |
| | ルネサンス土気あすみが丘 | 千葉市緑区あすみが丘1-18-1 | 043-294-0450 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 15歳以上 | |
| | KEIYOスポーツクラブNASおゆみ野 | 千葉市緑区おゆみ野5-43-2 | 043-291-2811 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15歳以上 | |
| | ルネサンス幕張 | 千葉市花見川区幕張町4-544-41 | 043-273-3011 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 15歳以上 | G、TE、SQ、TA(男性のみ) |
| | セントラルフィットネスクラブ市川 | 市川市市川1-3-18 メルフ市川ビル4F・5F | 047-323-2211 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1歳以上 | G、SQ、TA |
| | ゴールドジム行徳フィットネスセンター | 市川市行徳駅前2-3-1 ポニービル2F | 047-390-3434 | 1,575 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 16歳以上 | TA |
| | クリーンスパ市川 | 市川市上妙典1554 | 047-329-6711 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | |
| | セントラルウェルネスクラブ新浦安 | 浦安市入船1-4-1 ショッパーズプラザ新浦安4F | 047-350-2255 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | G、TE、SQ、A、TA |
| | セントラルウェルネスクラブ柏 | 柏市末広町6-1 | 04-7142-0180 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3歳以上 | TA、E |
| ☆ | 東武スポーツクラブかしわ | 柏市新柏1-1522-8 | 04-7164-5353 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16歳以上 | SQ |
| | オークスベストコンディションクラブ柏 | 柏市大山台2-3-1 | 04-7134-1112 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15歳以上 | G |
| | ニッセイセントラルフィットネスクラブ松戸 | 松戸市高塚新田123-15 | 047-330-8288 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | |
| | セントラルフィットネスクラブ習志野 | 習志野市津田沼5-12-4 | 047-453-0909 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | G、SQ、A、TA |
| | セントラルスポーツクラブ谷津 | 習志野市谷津3-1-1 | 047-452-6149 | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 3歳以上 | |
| | セントラルスポーツクラブ津田沼 | 船橋市前原西3-22-15 | 047-479-1616 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3歳以上 | G、SQ、TA |
| | スポーツクラブNAS西船橋 | 船橋市印内町640 | 047-431-0345 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15歳以上 | G |
| | セントラルフィットネスクラブ八千代台 | 八千代市八千代台東1-1-10 ユアエルム八千代台店5F | 047-487-4466 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | G、SQ、TA(男性のみ) |
| | セントラルフィットネスクラブ流山 | 流山市平和台3-6-1 | 04-7159-0450 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小学生以上 | |
| | セントラルウェルネスクラブおおたかの森 | 流山市西初石6-185-2 流山おおたかの森S・C3F | 04-7156-7350 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | TA(男性のみ) |
| | スポーツクラブイースト | 茂原市東茂原15-1 | 0475-25-8181 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13歳以上 | |
| | セントラルスポーツクラブ館山 | 館山市館山83-2 | 0470-22-6655 | 525 | ○ | ○ | × | ○ | × | 小学生以上 | |
| | オークスベストコンディションクラブ上志津 | 佐倉市上志津1641-1 | 043-462-4553 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中学生以上 | G、TA |
| | フィットネスプラザブレス | 成田市取香320-1 ホリディイン東武成田内 | 0476-32-1236 | 1,575 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 高校生以上 | |
| ★ | JSS八街スポーツクラブ | 八街市八街ほ660-1 | 043-443-8321 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳以上 | |
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
利用料
(税込) 円 | 施設内容 |
年齢 制限 |
その他の施設 | |
P | MJ |
ST | SU |
JA | | 東京 | ★ | スポーツクラブゲオフィットネス神田 | 千代田区鍛冶町2-3-3 神田中央通ビル | 03-3252-6041 | 2,100 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳以上 | |
| | ワウディ赤坂 | 千代田区永田町2-13-10 プルデンシャルタワー2F | 03-5510-4001 | 2,100 | × | ○ | ◎ | × | × | 16歳以上 | |
| | VILAX GINZA | 中央区銀座1-2-1 東京高速道路紺屋ビル2F | 03-3538-2590 | 2,100 | × | ○ | ○ | × | ○ | 16歳以上 | |
| ★ | 東急スポーツオアシス聖路加ガーデン | 中央区明石町8 セントルークスタワーB2F | 03-3545-0109 | 2,100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳以上 | G |
| | スポーツクラブNAS勝どき | 中央区勝どき1-1-1 プラザ勝どきA棟2F | 03-5560-9101 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 15歳以上 | |
| | セントラルフィットネスクラブ南青山 | 港区南青山6-1-3 コレッツィオーネB1F・B2F | 03-5468-1191 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16歳以上 | E、TA |
| | フィットネスジムミッドプレス虎ノ門 | 港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビルB1F | 03-3519-7651 | 1,575 | × | ○ | × | ○ | ○ | 16歳以上 | |
| | BIGBOX高田馬場西武フィットネスクラブ | 新宿区高田馬場1-35-3 ビックボックス西武スポーツプラザ | 03-3208-7171 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 16歳以上 | RU |
| | ミッドブレス四谷 | 新宿区四谷1-15 アーバンビルサカス8 | 03-3356-7515 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 中学生以上 | |
| | セントラルフィットネスクラブ錦糸町 | 墨田区江東橋4-31-1 | 03-5600-0007 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | G、SQ、A、TA、E |
| ☆ | 東武スイミングスクールかねがふち | 墨田区墨田5-50-2 | 03-3616-2444 | 1,050 | ○ | × | ○ | × | × | 6歳以上 | |
| | ゴールドジムイースト東京 | 江東区南砂3-3-6 | 03-3645-9434 | 1,575 | × | ○ | ○ | ○ | × | 16歳以上 | TA |
| | セントラルフィットネスクラブ天王州 | 品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲24F〜26F | 03-5462-2355 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小学生以上 | TA、E |
| ★ | ウエルネススポーツセンター | 品川区南品川6-10-5 東京健康科学専門学校内 | 03-3450-1721 | 1,050 | ○ | × | × | × | × | 16歳以上 | |
| | ゴールドジムサウス東京 | 品川区東大井5-2-1 おおい元気館4F | 03-5460-3535 | 1,575 | × | ○ | ○ | ○ | × | 16歳以上 | TA |
| | ゆうぽうとフィットネスジム アルフ | 品川区西五反田8-4-13 B1F | 03-3494-8642 | 1,050 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳 | |
| | スポーツクラブNAS大崎 | 品川区大崎2-1-3 | 03-5496-0827 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15歳 | TA(男性のみ) |
| | セントラルフィットネスクラブ自由が丘 | 目黒区中根1-14-17 | 03-5729-0550 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3歳以上 | G、SQ、E |
| | セントラルフィットネスクラブ目黒 | 目黒区中央町2-26-7 | 03-3712-2121 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3歳以上 | G、RU |
| | セントラルフィットネスクラブ大森 | 大田区大森北1-8-2 ジェイコア大森5F | 03-5753-5211 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3歳以上 | |
| | ゴールドジムサウス東京アネックス | 大田区山王2-4-1 大森駅前ビル6F・7F | 03-5718-3939 | 1,575 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 16歳以上 | TA、RU |
| | ワウディー洗足池 | 大田区東雪谷1-27-5 | 03-5754-8900 | 1,575 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 16歳以上 | TA |
| | セントラルフィットネスクラブ用賀 | 世田谷区用賀2-41-11 平成ビル用賀3F | 03-3700-6116 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | G、TE、SQ、TA、E |
| | セントラルウェルネスクラブ成城 | 世田谷区千歳台3-20-2 | 03-5429-1631 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小学生以上 | TA(男性のみ) |
| | THE SPA 成城 | 世田谷区千歳台3-20-2 | 03-5429-1526 | 1,575 | × | × | × | ○ | ○ | なし | E |
| | トーアセントラルフィットネスクラブ下北沢 | 世田谷区北沢1-46-5 | 03-3467-0388 | 2,100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小学生以上 | G |
| | ゆうぽうとセントラルフィットネスクラブ世田谷 | 世田谷区鎌田2-17-1 | 03-3709-0161 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16歳以上 | G、SQ、RU |
| | VILAX渋谷 | 渋谷区渋谷1-23-16 cocotiビル9F〜11F | 03-5774-0383 | 2,100 | × | ○ | ○ | × | × | 16歳以上 | |
| | フィットネスジム ミッドブレス | 渋谷区本町1-7-16 | 03-3375-3917 | 1,050 | × | ○ | ○ | × | × | 中学生以上 | TA |
| | NAスポーツクラブA-1 | 渋谷区笹塚1-50-1 笹塚NAビル別館 | 03-3481-5866 | 2,100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16歳以上 | G、SQ、TA、C |
| | 西武鷺ノ宮フィットネスクラブ | 中野区白鷺1-28 | 03-3330-2131 | 1,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16歳以上 | |
