休館日情報
2025年12月
| 施設名 | 休館日 |
|---|---|
| 栗穂(伊東) | 3日(水)、4日(木)、16日(火)、17日(水)、18日(木) |
| すみのくら(京都) | 臨時休業 |
| つがのき(日光) | 2日(火)、3日(水)、16日(火)17日(水)、18日(木) |
| おおたいら(箱根) | 1日(月)、2日(火)、16日(火)、17日(水)、18日(木) ※当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
| すずかり(軽井沢) | 1日(月)、2日(火)、16日(火)、17日(水)、18日(木) |
| HOTEL NEMU(志摩) | 12日(金) |
2025年11月
| 施設名 | 休館日 |
|---|---|
| 栗穂(伊東) | 5日(水)、6日(木)、18日(火)、19日(水)、20日(木) |
| すみのくら(京都) | 臨時休業 |
| つがのき(日光) | 6日(木)、7日(金)、17日(月)、18日(火)、19日(水) |
| おおたいら(箱根) | 6日(木)、7日(金)、17日(月)、18日(火)、19日(水) ※当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
| すずかり(軽井沢) | 6日(木)、7日(金)、17日(月)、18日(火)、19日(水) |
| HOTEL NEMU(志摩) | 7日(金)、8日(土)、9日(日)、14日(金)、28日(金) |
2025年10月
| 施設名 | 休館日 |
|---|---|
| 栗穂(伊東) | 2日(木)、3日(金)、22日(水)、23日(木) |
| すみのくら(京都) | 臨時休業 |
| つがのき(日光) | 2日(木)、3日(金)、20日(月)、21日(火) |
| おおたいら(箱根) | 1日(水)、2日(木)、20日(月)、21日(火) ※当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
| すずかり(軽井沢) | 1日(水)、2日(木)、20日(月)、21日(火) |
| HOTEL NEMU(志摩) | 3日(金)、17日(金)、31日(金) |
2025年9月
| 施設名 | 休館日 |
|---|---|
| 栗穂(伊東) | 2日(火)、3日(水)、4日(木)、17日(水)、18日(木) |
| すみのくら(京都) | 臨時休業 |
| つがのき(日光) | 2日(火)、3日(水)、4日(木)、16日(火)17日(水) |
| おおたいら(箱根) | 1日(月)、2日(火)、3日(水)、16日(火)、17日(水) ※当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
| すずかり(軽井沢) | 1日(月)、2日(火)、3日(水)、16日(火)、17日(水) |
| HOTEL NEMU(志摩) | なし |
2025年8月
| 施設名 | 休館日 |
|---|---|
| 栗穂(伊東) | 6日(水)、7日(木)、20日(水)、21日(木) |
| すみのくら(京都) | 臨時休業 |
| つがのき(日光) | 5日(火)、6日(水)、19日(火)、20日(水) |
| おおたいら(箱根) | 5日(火)、6日(水)、19日(火)、20日(水) ※当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
| すずかり(軽井沢) | 5日(火)、6日(水)、19日(火)、20日(水) |
| HOTEL NEMU(志摩) | 4日(月) |
2025年7月
| 施設名 | 休館日 |
|---|---|
| 栗穂(伊東) | 2日(水)、3日(木)、16日(水)、17日(木) |
| すみのくら(京都) | 臨時休業 |
| つがのき(日光) | 2日(水)、3日(木)、16日(水)、17日(木) |
| おおたいら(箱根) | 2日(水)、3日(木)、16日(水)、17日(木) ※当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
| すずかり(軽井沢) | 2日(水)、3日(木)、16日(水)、17日(木) |
| HOTEL NEMU(志摩) | なし |
2025年6月
| 施設名 | 休館日 |
|---|---|
| 栗穂(伊東) | 3日(火)、4日(水)、5日(木)、18日(水)、19日(木) |
| すみのくら(京都) | 臨時休業 |
| つがのき(日光) | 3日(火)、4日(水)、5日(木)、16日(月)、17日(火) |
| おおたいら(箱根) | 3日(火)、4日(水)、5日(木)、16日(月)、17日(火) ※当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
| すずかり(軽井沢) | 3日(火)、4日(水)、5日(木)、16日(月)、17日(火) |
| HOTEL NEMU(志摩) | 10日(火)、16日(月)、17日(火)、18日(水)、19日(木)、20日(金) |
2025年5月
| 施設名 | 休館日 |
|---|---|
| 栗穂(伊東) | 7日(水)、8日(木)、9日(金)、21日(水)、22日(木) |
| すみのくら(京都) | 臨時休業 |
| つがのき(日光) | 7日(水)、8日(木)、9日(金)、19日(月)、20日(火) |
| おおたいら(箱根) | 7日(水)、8日(木)、9日(金)、19日(月)、20日(火) ※当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
| すずかり(軽井沢) | 7日(水)、8日(木)、9日(金)、19日(月)、20日(火) |
| HOTEL NEMU(志摩) | 24日(土) |
2025年4月
| 施設名 | 休館日 |
|---|---|
| 栗穂(伊東) | 2日(水)、3日(木)、22日(火)、23日(水)、24日(木) |
| すみのくら(京都) | 臨時休業 |
| つがのき(日光) | 2日(水)、3日(木)、4日(金)、16日(水)、17日(木) |
| おおたいら(箱根) | 1日(火)、2日(水)、3日(木)、16日(水)、17日(木) ※当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
| すずかり(軽井沢) | 1日(火)、2日(水)、3日(木)、16日(水)、17日(木) |
| HOTEL NEMU(志摩) | 15日(火)、18日(金) |
2025年3月
| 施設名 | 休館日 |
|---|---|
| 栗穂(伊東) | 4日(火)、5日(水)、6日(木)、18日(火)、19日(水) |
| すみのくら(京都) | 臨時休業 |
| つがのき(日光) | 4日(火)、5日(水)、6日(木)、18日(火)、19日(水) |
| おおたいら(箱根) | 4日(火)、5日(水)、6日(木)、18日(火)、19日(水) ※当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
| すずかり(軽井沢) | 3日(月)、4日(火)、5日(水)、18日(火)、19日(水) |
| HOTEL NEMU(志摩) | 17日(月)、18日(火)、19日(水) |
2025年2月
| 施設名 | 休館日 |
|---|---|
| 栗穂(伊東) | 4日(火)、5日(水)、6日(木)、19日(水)、20日(木) |
| すみのくら(京都) | 4日(火)、5日(水)、6日(木)、19日(水)、20日(木) |
| つがのき(日光) | 4日(火)、5日(水)、6日(木)、17日(月)、18日(火) |
| おおたいら(箱根) | 3日(月)、4日(火)、5日(水)、17日(月)、18日(火) ※当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
| すずかり(軽井沢) | 3日(月)、4日(火)、5日(水)、17日(月)、18日(火) |
| HOTEL NEMU(志摩) | 3日(月)、4日(火)、5日(水)、6日(木)、7日(金)、17日(月)、18日(火)、19日(水)、20日(木)、21日(金) |
2025年1月
| 施設名 | 休館日 |
|---|---|
| 栗穂(伊東) | 6日(月)、7日(火)、8日(水)、9日(木)、10日(金)、21日(火)、22日(水)、23日(木) |
| すみのくら(京都) | 6日(月)、7日(火)、8日(水)、9日(木)、10日(金)、21日(火)、22日(水)、23日(木) |
| つがのき(日光) | 6日(月)、7日(火)、8日(水)、9日(木)、10日(金)、21日(火)、22日(水)、23日(木) |
| おおたいら(箱根) | 6日(月)、7日(火)、8日(水)、9日(木)、10日(金)、21日(火)、22日(水)、23日(木)※当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
| すずかり(軽井沢) | 6日(月)、7日(火)、8日(水)、9日(木)、10日(金)、21日(火)、22日(水)、23日(木) |
| HOTEL NEMU(志摩) | 25日(土) |


